2019年上半年桐乡市教育系统公开招聘教师笔试成绩公布
  • 时间:2019-06-10
  • 点击率:

准考证号 报考岗位 教育基础知识 职业能力倾向测验 笔试 笔试
总成绩 名次
20190012216 初中英语 88 74.8 162.8 1
20190012130 初中英语 75.5 67.7 143.2 2
20190012215 初中英语 71.5 69.6 141.1 3
20190012229 初中英语 68.5 68.7 137.2 4
20190012203 初中英语 63.5 73 136.5 5
20190012105 初中英语 68.5 63 131.5 6
20190012309 初中英语 69.5 56.2 125.7 7
20190012220 初中历史与社会 78.5 73.2 151.7 1
20190012221 初中历史与社会 74 70.8 144.8 2
20190012219 初中历史与社会 66 73.1 139.1 3
20190012214 初中历史与社会 70.5 68.2 138.7 4
20190012227 初中历史与社会 72 63.7 135.7 5
20190012114 初中历史与社会 64.5 68.6 133.1 6
20190012110 初中历史与社会 71.5 60.7 132.2 7
20190012217 初中历史与社会 61 68.2 129.2 8
20190012230 初中历史与社会 70 58.6 128.6 9
20190012209 初中历史与社会 61 66.3 127.3 10
20190012107 初中历史与社会 56.5 68.8 125.3 11
20190012315 初中体育 74.5 56.5 131 1
20190012314 初中体育 59.5 70.8 130.3 2
20190012312 初中音乐 67 67.4 134.4 1
20190012313 初中音乐 57.5 58 115.5 2
20190012302 小学语文 84.5 75.8 160.3 1
20190012207 小学语文 79 69.3 148.3 2
20190012218 小学语文 75.5 72.2 147.7 3
20190012202 小学语文 82.5 63.6 146.1 4
20190012126 小学语文 65.5 78.8 144.3 5
20190012223 小学语文 71 72.5 143.5 6
20190012205 小学语文 75.5 65.4 140.9 7
20190012212 小学语文 76.5 62.4 138.9 8
20190012115 小学语文 79.5 58.9 138.4 9
20190012109 小学语文 68.5 68.5 137 10
20190012112 小学语文 65 70.7 135.7 11
20190012201 小学语文 74 61.5 135.5 12
20190012104 小学语文 73 61.2 134.2 13
20190012113 小学语文 53.5 59.6 113.1 14
20190012208 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012305 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012125 小学数学 83.5 65 148.5 1
20190012213 小学数学 77.5 71 148.5 1
20190012117 小学数学 73.5 74.6 148.1 3
20190012224 小学数学 77 68.2 145.2 4
20190012127 小学数学 73 70.8 143.8 5
20190012310 小学数学 75 66.8 141.8 6
20190012123 小学数学 70 67.5 137.5 7
20190012101 小学数学 79.5 57.6 137.1 8
20190012204 小学数学 60 76 136 9
20190012121 小学数学 70.5 65.1 135.6 10
20190012306 小学数学 43.5 75.3 118.8 11
20190012301 小学英语 85 75.4 160.4 1
20190012225 小学英语 74 78.5 152.5 2
20190012122 小学英语 76 72.2 148.2 3
20190012210 小学英语 81.5 64.1 145.6 4
20190012124 小学英语 67.5 68.7 136.2 5
20190012119 小学英语 64 69.4 133.4 6
20190012108 小学英语 63.5 69.5 133 7
20190012303 小学英语 67 65.8 132.8 8
20190012118 小学英语 70.5 58.6 129.1 9
20190012226 小学英语 74 51.7 125.7 10
20190012128 小学英语 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012211 小学科学 78.5 72.5 151 1
20190012222 小学科学 74 73.3 147.3 2
20190012111 小学科学 76 67.8 143.8 3
20190012206 小学科学 64.5 74.8 139.3 4
20190012228 小学科学 76.5 62.3 138.8 5
20190012129 小学科学 68.5 69.7 138.2 6
20190012116 小学科学 62.5 67.6 130.1 7
20190012103 小学科学 61 64.4 125.4 8
20190012304 小学科学 60.5 55.4 115.9 9
20190012120 小学科学 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012317 小学体育 74 66.9 140.9 1
20190012316 小学体育 71 64.8 135.8 2
20190012318 小学体育 56 58 114 3
20190012319 小学美术 80.5 56.7 137.2 1
20190012320 小学美术 78 55.6 133.6 2
20190012321 小学美术 68.6 62.5 131.1 3
20190012307 小学全科(理) 73 74.4 147.4 1
20190012106 小学全科(理) 65.5 74.8 140.3 2
20190012308 小学全科(理) 69.5 68 137.5 3
20190012102 小学全科(理) 74.5 61 135.5 4
20190012327 幼儿园体育 79.5 70.9 150.4 1
20190012322 幼儿园体育 65.5 67.4 132.9 2
20190012324 幼儿园体育 63.5 65.5 129 3
20190012325 幼儿园体育 60.5 59.6 120.1 4
20190012326 幼儿园体育 62.5 55.8 118.3 5
20190012323 幼儿园体育 62.5 54.6 117.1 6
           
           
           
           
           
           
           
准考证号 报考岗位(单位) 学前教育专业知识 职业能力倾向测验 笔试 笔试
总成绩 名次
20190012013 幼儿教师一 82 73.3 155.3 1
20190012025 幼儿教师一 82 67.9 149.9 2
20190012512 幼儿教师一 82 67.9 149.9 2
20190011919 幼儿教师一 82 66.5 148.5 4
20190012004 幼儿教师一 77 70.3 147.3 5
20190012511 幼儿教师一 81 65.9 146.9 6
20190011922 幼儿教师一 80 65.4 145.4 7
20190012007 幼儿教师一 78 67.4 145.4 7
20190012514 幼儿教师一 78 66 144 9
20190011920 幼儿教师一 78 62.2 140.2 10
20190011911 幼儿教师一 78 61.9 139.9 11
20190011928 幼儿教师一 78 61.7 139.7 12
20190011826 幼儿教师一 78 61.6 139.6 13
20190012018 幼儿教师一 72 67.4 139.4 14
20190011917 幼儿教师一 76 63.1 139.1 15
20190012005 幼儿教师一 73 65.9 138.9 16
20190012015 幼儿教师一 76 62.2 138.2 17
20190011915 幼儿教师一 77 61.1 138.1 18
20190011921 幼儿教师一 70 67.7 137.7 19
20190012023 幼儿教师一 74 63 137 20
20190012017 幼儿教师一 75 61.2 136.2 21
20190012024 幼儿教师一 75 60.3 135.3 22
20190011930 幼儿教师一 76 58.9 134.9 23
20190011923 幼儿教师一 75 59.7 134.7 24
20190012008 幼儿教师一 66 68.3 134.3 25
20190012502 幼儿教师一 78 56 134 26
20190012020 幼儿教师一 77 56.8 133.8 27
20190012019 幼儿教师一 69 64.5 133.5 28
20190011925 幼儿教师一 74 59.4 133.4 29
20190012521 幼儿教师一 68 63.9 131.9 30
20190012503 幼儿教师一 72 59.8 131.8 31
20190012522 幼儿教师一 70 61.8 131.8 31
20190012027 幼儿教师一 74 57.4 131.4 33
20190012026 幼儿教师一 70 61.2 131.2 34
20190012012 幼儿教师一 78 51.8 129.8 35
20190011827 幼儿教师一 69 60.5 129.5 36
20190012509 幼儿教师一 69 60.5 129.5 36
20190011926 幼儿教师一 69 60.3 129.3 38
20190012501 幼儿教师一 72 57 129 39
20190011829 幼儿教师一 65 63.9 128.9 40
20190012016 幼儿教师一 63 64.3 127.3 41
20190012510 幼儿教师一 67 59.1 126.1 42
20190012011 幼儿教师一 69 56.7 125.7 43
20190011924 幼儿教师一 68 56.7 124.7 44
20190012505 幼儿教师一 72 52.6 124.6 45
20190012515 幼儿教师一 68 56.5 124.5 46
20190012030 幼儿教师一 64 60.2 124.2 47
20190012516 幼儿教师一 62 62.1 124.1 48
20190011828 幼儿教师一 72 51.9 123.9 49
20190011913 幼儿教师一 66 57.6 123.6 50
20190012014 幼儿教师一 62 61.3 123.3 51
20190012517 幼儿教师一 67 56.2 123.2 52
20190012002 幼儿教师一 64 58.3 122.3 53
20190011929 幼儿教师一 63 59.1 122.1 54
20190011916 幼儿教师一 69 52.7 121.7 55
20190012006 幼儿教师一 69 52.4 121.4 56
20190012513 幼儿教师一 66 55 121 57
20190012519 幼儿教师一 62 58.9 120.9 58
20190012504 幼儿教师一 63 57.1 120.1 59
20190012506 幼儿教师一 66 53.9 119.9 60
20190012009 幼儿教师一 64 54.8 118.8 61
20190012021 幼儿教师一 68 50 118 62
20190012003 幼儿教师一 67 50 117 63
20190012029 幼儿教师一 64 52.6 116.6 64
20190012520 幼儿教师一 64 51.1 115.1 65
20190012010 幼儿教师一 59 55.6 114.6 66
20190012525 幼儿教师一 58 55.4 113.4 67
20190012518 幼儿教师一 58 53 111 68
20190012508 幼儿教师一 55 52.9 107.9 69
20190011927 幼儿教师一 58 48.7 106.7 70
20190012507 幼儿教师一 55 51.3 106.3 71
20190011914 幼儿教师一 57 48.2 105.2 72
20190011912 幼儿教师一 57 40.8 97.8 73
20190011830 幼儿教师一 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011918 幼儿教师一 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012001 幼儿教师一 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012523 幼儿教师一 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012526 幼儿教师一 缺考 缺考 缺考 缺考
20190012527 幼儿教师二 71 53.5 124.5 1
20190012022 幼儿教师二 62 62.4 124.4 2
20190012524 幼儿教师二 63 59 122 3
20190012028 幼儿教师二 57 45.5 102.5 4
20190010302 茅盾实验幼儿园 84 66.8 150.8 1
20190011225 茅盾实验幼儿园 82 68.8 150.8 1
20190011824 茅盾实验幼儿园 82 62.1 144.1 3
20190011526 茅盾实验幼儿园 83 60.4 143.4 4
20190011815 茅盾实验幼儿园 80 60.2 140.2 5
20190011630 茅盾实验幼儿园 80 59.9 139.9 6
20190011110 茅盾实验幼儿园 80 58.9 138.9 7
20190010617 茅盾实验幼儿园 75 62.9 137.9 8
20190010710 茅盾实验幼儿园 75 61.6 136.6 9
20190011716 茅盾实验幼儿园 73 63.3 136.3 10
20190011003 茅盾实验幼儿园 73 60.9 133.9 11
20190010414 茅盾实验幼儿园 78 55.6 133.6 12
20190011705 茅盾实验幼儿园 70 60.4 130.4 13
20190011902 茅盾实验幼儿园 70 58.6 128.6 14
20190010502 茅盾实验幼儿园 77 50.8 127.8 15
20190011523 茅盾实验幼儿园 67 59.3 126.3 16
20190011023 茅盾实验幼儿园 71 52.6 123.6 17
20190010910 茅盾实验幼儿园 72 50 122 18
20190010314 茅盾实验幼儿园 67 54.7 121.7 19
20190010924 茅盾实验幼儿园 70 51.7 121.7 19
20190011719 茅盾实验幼儿园 81 40.4 121.4 21
20190010201 茅盾实验幼儿园 73 48.1 121.1 22
20190011009 茅盾实验幼儿园 75 45.6 120.6 23
20190010601 茅盾实验幼儿园 72 48.5 120.5 24
20190010727 茅盾实验幼儿园 63 57.5 120.5 24
20190010606 茅盾实验幼儿园 71 49.3 120.3 26
20190011505 茅盾实验幼儿园 65 53.9 118.9 27
20190011726 茅盾实验幼儿园 66 52.9 118.9 27
20190010927 茅盾实验幼儿园 69 49.4 118.4 29
20190011711 茅盾实验幼儿园 65 52.8 117.8 30
20190010405 茅盾实验幼儿园 69 48.2 117.2 31
20190010716 茅盾实验幼儿园 68 47.6 115.6 32
20190011620 茅盾实验幼儿园 69 46.6 115.6 32
20190010612 茅盾实验幼儿园 69 45 114 34
20190011308 茅盾实验幼儿园 54 59.4 113.4 35
20190010929 茅盾实验幼儿园 72 41.2 113.2 36
20190010404 茅盾实验幼儿园 65 47.7 112.7 37
20190010226 茅盾实验幼儿园 68 44.3 112.3 38
20190010122 茅盾实验幼儿园 62 49.7 111.7 39
20190010809 茅盾实验幼儿园 65 46.2 111.2 40
20190011714 茅盾实验幼儿园 53 57.9 110.9 41
20190011213 茅盾实验幼儿园 58 52.8 110.8 42
20190011015 茅盾实验幼儿园 68 41.6 109.6 43
20190011823 茅盾实验幼儿园 61 48.6 109.6 43
20190011115 茅盾实验幼儿园 58 46.3 104.3 45
20190010328 茅盾实验幼儿园 54 43.9 97.9 46
20190011227 茅盾实验幼儿园 54 40.6 94.6 47
20190010712 茅盾实验幼儿园 56 35.6 91.6 48
20190011108 茅盾实验幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190010522 梧桐街道中心幼儿园 80 63.2 143.2 1
20190010126 梧桐街道中心幼儿园 75 64.4 139.4 2
20190011324 梧桐街道中心幼儿园 76 57.8 133.8 3
20190010802 梧桐街道中心幼儿园 69 63.6 132.6 4
20190010804 梧桐街道中心幼儿园 71 60.2 131.2 5
20190011419 梧桐街道中心幼儿园 74 56.6 130.6 6
20190010224 梧桐街道中心幼儿园 77 51.2 128.2 7
20190010506 梧桐街道中心幼儿园 71 56.5 127.5 8
20190011007 梧桐街道中心幼儿园 67 58.4 125.4 9
20190010818 梧桐街道中心幼儿园 75 49.9 124.9 10
20190011713 梧桐街道中心幼儿园 70 53.6 123.6 11
20190011010 梧桐街道中心幼儿园 66 53.9 119.9 12
20190011415 梧桐街道中心幼儿园 65 53.6 118.6 13
20190010829 梧桐街道中心幼儿园 72 45.5 117.5 14
20190010803 梧桐街道中心幼儿园 71 46 117 15
20190011026 梧桐街道中心幼儿园 67 48 115 16
20190010105 梧桐街道中心幼儿园 63 51.7 114.7 17
20190010127 梧桐街道中心幼儿园 57 52.2 109.2 18
20190011112 梧桐街道中心幼儿园 59 48.7 107.7 19
20190011422 梧桐街道中心幼儿园 61 45.4 106.4 20
20190011018 梧桐街道中心幼儿园 59 46 105 21
20190010515 梧桐街道中心幼儿园 61 43.1 104.1 22
20190011608 梧桐街道中心幼儿园 60 44 104 23
20190010713 梧桐街道中心幼儿园 61 42.4 103.4 24
20190010820 梧桐街道中心幼儿园 60 43.2 103.2 25
20190010921 梧桐街道中心幼儿园 65 37.7 102.7 26
20190010124 梧桐街道中心幼儿园 66 32.1 98.1 27
20190010511 梧桐街道中心幼儿园 57 36.5 93.5 28
20190010603 梧桐街道中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011618 梧桐街道中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011707 梧桐街道中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011825 梧桐街道中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011819 振东中心幼儿园 77 64.7 141.7 1
20190010505 振东中心幼儿园 75 65.4 140.4 2
20190011506 振东中心幼儿园 74 66.3 140.3 3
20190011226 振东中心幼儿园 77 61.2 138.2 4
20190010103 振东中心幼儿园 75 62.7 137.7 5
20190010520 振东中心幼儿园 72 65.7 137.7 5
20190010726 振东中心幼儿园 81 56.3 137.3 7
20190010413 振东中心幼儿园 69 65.9 134.9 8
20190011509 振东中心幼儿园 72 62.9 134.9 8
20190011807 振东中心幼儿园 74 59.8 133.8 10
20190011224 振东中心幼儿园 65 68 133 11
20190010421 振东中心幼儿园 70 62.5 132.5 12
20190011012 振东中心幼儿园 72 60.4 132.4 13
20190010221 振东中心幼儿园 71 61 132 14
20190011808 振东中心幼儿园 80 51.7 131.7 15
20190011203 振东中心幼儿园 69 62 131 16
20190011304 振东中心幼儿园 74 56.8 130.8 17
20190010620 振东中心幼儿园 67 63.4 130.4 18
20190010720 振东中心幼儿园 71 58.8 129.8 19
20190011604 振东中心幼儿园 74 55.8 129.8 19
20190011314 振东中心幼儿园 76 53.7 129.7 21
20190010811 振东中心幼儿园 72 57.6 129.6 22
20190011626 振东中心幼儿园 71 58.4 129.4 23
20190010706 振东中心幼儿园 66 63.3 129.3 24
20190011414 振东中心幼儿园 77 52 129 25
20190010607 振东中心幼儿园 73 54.4 127.4 26
20190010128 振东中心幼儿园 67 60.3 127.3 27
20190010406 振东中心幼儿园 78 49.2 127.2 28
20190010429 振东中心幼儿园 73 53.8 126.8 29
20190010111 振东中心幼儿园 68 58.4 126.4 30
20190011201 振东中心幼儿园 63 63 126 31
20190011004 振东中心幼儿园 75 49.9 124.9 32
20190011730 振东中心幼儿园 68 56.8 124.8 33
20190010107 振东中心幼儿园 70 53.8 123.8 34
20190010305 振东中心幼儿园 73 50.8 123.8 34
20190011105 振东中心幼儿园 71 52.6 123.6 36
20190010220 振东中心幼儿园 67 56.5 123.5 37
20190011420 振东中心幼儿园 67 56.5 123.5 37
20190010417 振东中心幼儿园 76 47.4 123.4 39
20190010403 振东中心幼儿园 74 49.1 123.1 40
20190010903 振东中心幼儿园 71 52.1 123.1 40
20190011028 振东中心幼儿园 71 51.2 122.2 42
20190010609 振东中心幼儿园 67 55 122 43
20190010306 振东中心幼儿园 68 52.3 120.3 44
20190010501 振东中心幼儿园 68 52.1 120.1 45
20190010911 振东中心幼儿园 64 56 120 46
20190011301 振东中心幼儿园 72 47.7 119.7 47
20190011228 振东中心幼儿园 70 49.5 119.5 48
20190011907 振东中心幼儿园 64 55.2 119.2 49
20190011008 振东中心幼儿园 72 46.9 118.9 50
20190010215 振东中心幼儿园 73 45.8 118.8 51
20190010805 振东中心幼儿园 69 49.5 118.5 52
20190011030 振东中心幼儿园 65 53.1 118.1 53
20190011524 振东中心幼儿园 66 52.1 118.1 53
20190010113 振东中心幼儿园 66 51.4 117.4 55
20190011111 振东中心幼儿园 64 53 117 56
20190011230 振东中心幼儿园 61 55.4 116.4 57
20190010806 振东中心幼儿园 65 51.3 116.3 58
20190010229 振东中心幼儿园 69 47.1 116.1 59
20190011102 振东中心幼儿园 65 50.9 115.9 60
20190010316 振东中心幼儿园 68 47.5 115.5 61
20190010125 振东中心幼儿园 66 47.9 113.9 62
20190010304 振东中心幼儿园 59 52.9 111.9 63
20190011603 振东中心幼儿园 65 46.7 111.7 64
20190011801 振东中心幼儿园 67 43.1 110.1 65
20190011627 振东中心幼儿园 53 57 110 66
20190010527 振东中心幼儿园 61 48.7 109.7 67
20190011214 振东中心幼儿园 66 43.7 109.7 67
20190011011 振东中心幼儿园 62 47.5 109.5 69
20190011717 振东中心幼儿园 61 48.2 109.2 70
20190011611 振东中心幼儿园 61 47.8 108.8 71
20190011320 振东中心幼儿园 60 47.1 107.1 72
20190011615 振东中心幼儿园 57 50.1 107.1 72
20190011527 振东中心幼儿园 65 41.8 106.8 74
20190010625 振东中心幼儿园 56 50.4 106.4 75
20190010330 振东中心幼儿园 68 37.4 105.4 76
20190010519 振东中心幼儿园 61 44.3 105.3 77
20190011522 振东中心幼儿园 51 53.9 104.9 78
20190010514 振东中心幼儿园 58 46.2 104.2 79
20190011421 振东中心幼儿园 56 47.8 103.8 80
20190010807 振东中心幼儿园 56 47.7 103.7 81
20190011330 振东中心幼儿园 61 42.5 103.5 82
20190011629 振东中心幼儿园 65 38.1 103.1 83
20190011516 振东中心幼儿园 60 41.1 101.1 84
20190011728 振东中心幼儿园 60 35.8 95.8 85
20190011512 振东中心幼儿园 45 50.3 95.3 86
20190011612 振东中心幼儿园 50 43 93 87
20190010412 振东中心幼儿园 54 37.6 91.6 88
20190010223 振东中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190010508 振东中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011402 振东中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011521 振东中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011810 振东中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190010307 濮院中心幼儿园 79 56.5 135.5 1
20190011425 濮院中心幼儿园 77 53.4 130.4 2
20190011319 濮院中心幼儿园 78 51.8 129.8 3
20190010928 濮院中心幼儿园 71 57.6 128.6 4
20190011426 濮院中心幼儿园 76 51.9 127.9 5
20190010324 濮院中心幼儿园 65 59.4 124.4 6
20190010216 濮院中心幼儿园 69 54.2 123.2 7
20190010218 濮院中心幼儿园 69 53.5 122.5 8
20190011715 濮院中心幼儿园 68 54.3 122.3 9
20190011113 濮院中心幼儿园 73 49.2 122.2 10
20190010516 濮院中心幼儿园 64 57.3 121.3 11
20190011329 濮院中心幼儿园 64 55.6 119.6 12
20190011617 濮院中心幼儿园 64 55.6 119.6 12
20190010308 濮院中心幼儿园 67 51.5 118.5 14
20190010826 濮院中心幼儿园 62 56.4 118.4 15
20190011326 濮院中心幼儿园 67 49.7 116.7 16
20190010828 濮院中心幼儿园 71 45.6 116.6 17
20190010117 濮院中心幼儿园 68 47.5 115.5 18
20190011328 濮院中心幼儿园 62 52.5 114.5 19
20190011504 濮院中心幼儿园 69 45.5 114.5 19
20190010108 濮院中心幼儿园 67 47.2 114.2 21
20190010222 濮院中心幼儿园 64 49.8 113.8 22
20190010213 濮院中心幼儿园 62 51.3 113.3 23
20190011817 濮院中心幼儿园 60 49.4 109.4 24
20190010901 濮院中心幼儿园 63 44.7 107.7 25
20190010225 濮院中心幼儿园 65 39.4 104.4 26
20190011811 濮院中心幼儿园 61 43.1 104.1 27
20190010317 濮院中心幼儿园 62 41.2 103.2 28
20190011725 濮院中心幼儿园 55 43.4 98.4 29
20190011513 濮院中心幼儿园 57 39.4 96.4 30
20190010915 濮院中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190010920 崇福中心幼儿园 76 73.5 149.5 1
20190011311 崇福中心幼儿园 80 60.4 140.4 2
20190010605 崇福中心幼儿园 75 63.1 138.1 3
20190010227 崇福中心幼儿园 78 58 136 4
20190011525 崇福中心幼儿园 69 66.9 135.9 5
20190011117 崇福中心幼儿园 72 62.9 134.9 6
20190010110 崇福中心幼儿园 67 66.7 133.7 7
20190010703 崇福中心幼儿园 74 58.6 132.6 8
20190010303 崇福中心幼儿园 72 60.4 132.4 9
20190011511 崇福中心幼儿园 76 55.7 131.7 10
20190010930 崇福中心幼儿园 66 64.8 130.8 11
20190011209 崇福中心幼儿园 76 54.2 130.2 12
20190011022 崇福中心幼儿园 68 60.9 128.9 13
20190010309 崇福中心幼儿园 74 54.8 128.8 14
20190011305 崇福中心幼儿园 76 52.5 128.5 15
20190010310 崇福中心幼儿园 73 55.4 128.4 16
20190010816 崇福中心幼儿园 73 54.2 127.2 17
20190010518 崇福中心幼儿园 78 47 125 18
20190011124 崇福中心幼儿园 75 50 125 18
20190011310 崇福中心幼儿园 74 51 125 18
20190010402 崇福中心幼儿园 66 58.1 124.1 21
20190010702 崇福中心幼儿园 70 53.4 123.4 22
20190011120 崇福中心幼儿园 67 56.1 123.1 23
20190011514 崇福中心幼儿园 69 53.9 122.9 24
20190011628 崇福中心幼儿园 67 55.7 122.7 25
20190011428 崇福中心幼儿园 68 52.9 120.9 26
20190011710 崇福中心幼儿园 69 51.4 120.4 27
20190010528 崇福中心幼儿园 63 57 120 28
20190011729 崇福中心幼儿园 60 57.7 117.7 29
20190010207 崇福中心幼儿园 66 50.8 116.8 30
20190011718 崇福中心幼儿园 66 50.8 116.8 30
20190011327 崇福中心幼儿园 62 53.7 115.7 32
20190010315 崇福中心幼儿园 64 51.3 115.3 33
20190010430 崇福中心幼儿园 63 51.3 114.3 34
20190011430 崇福中心幼儿园 66 48.1 114.1 35
20190011518 崇福中心幼儿园 65 48.9 113.9 36
20190011125 崇福中心幼儿园 73 39.8 112.8 37
20190011215 崇福中心幼儿园 62 49.5 111.5 38
20190010416 崇福中心幼儿园 63 48.4 111.4 39
20190010708 崇福中心幼儿园 68 42.3 110.3 40
20190011619 崇福中心幼儿园 61 49.3 110.3 40
20190011119 崇福中心幼儿园 63 46 109 42
20190011814 崇福中心幼儿园 58 50.9 108.9 43
20190011529 崇福中心幼儿园 54 53.8 107.8 44
20190011429 崇福中心幼儿园 55 52.1 107.1 45
20190011822 崇福中心幼儿园 58 47.4 105.4 46
20190010906 崇福中心幼儿园 64 40.4 104.4 47
20190010104 崇福中心幼儿园 65 37.3 102.3 48
20190011424 崇福中心幼儿园 60 41.3 101.3 49
20190010824 崇福中心幼儿园 51 33.8 84.8 50
20190010129 乌镇中心幼儿园 71 71.4 142.4 1
20190010323 乌镇中心幼儿园 77 59.8 136.8 2
20190010321 乌镇中心幼儿园 74 58.1 132.1 3
20190011303 乌镇中心幼儿园 71 60 131 4
20190011712 乌镇中心幼儿园 72 59 131 4
20190010909 乌镇中心幼儿园 80 50.1 130.1 6
20190011515 乌镇中心幼儿园 70 57.2 127.2 7
20190011405 乌镇中心幼儿园 75 51.7 126.7 8
20190011309 乌镇中心幼儿园 65 60.2 125.2 9
20190010619 乌镇中心幼儿园 69 55.4 124.4 10
20190010114 乌镇中心幼儿园 72 52 124 11
20190010814 乌镇中心幼儿园 68 55.3 123.3 12
20190010917 乌镇中心幼儿园 63 59.3 122.3 13
20190010422 乌镇中心幼儿园 63 54.9 117.9 14
20190011017 乌镇中心幼儿园 68 48.2 116.2 15
20190010325 乌镇中心幼儿园 64 51.9 115.9 16
20190010526 乌镇中心幼儿园 67 47.2 114.2 17
20190011021 乌镇中心幼儿园 65 49.2 114.2 17
20190010926 乌镇中心幼儿园 63 49.7 112.7 19
20190010509 乌镇中心幼儿园 60 52.1 112.1 20
20190010812 乌镇中心幼儿园 62 48.6 110.6 21
20190010407 乌镇中心幼儿园 68 42.3 110.3 22
20190011404 乌镇中心幼儿园 61 40.5 101.5 23
20190011417 乌镇中心幼儿园 51 43.2 94.2 24
20190011128 乌镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011721 石门中心幼儿园 68 67.6 135.6 1
20190011704 石门中心幼儿园 76 57.8 133.8 2
20190011129 石门中心幼儿园 74 54.2 128.2 3
20190010714 石门中心幼儿园 69 56.1 125.1 4
20190011211 石门中心幼儿园 73 51.4 124.4 5
20190010914 石门中心幼儿园 69 55.1 124.1 6
20190010120 石门中心幼儿园 70 53.7 123.7 7
20190011906 石门中心幼儿园 64 59.1 123.1 8
20190010819 石门中心幼儿园 66 54.6 120.6 9
20190010808 石门中心幼儿园 68 50.6 118.6 10
20190011104 石门中心幼儿园 66 52.4 118.4 11
20190010721 石门中心幼儿园 66 51 117 12
20190010623 石门中心幼儿园 67 49.5 116.5 13
20190011813 石门中心幼儿园 64 52 116 14
20190010604 石门中心幼儿园 61 54.6 115.6 15
20190010813 石门中心幼儿园 64 51.3 115.3 16
20190011530 石门中心幼儿园 67 47.8 114.8 17
20190010801 石门中心幼儿园 65 49.7 114.7 18
20190010810 石门中心幼儿园 65 49.1 114.1 19
20190010217 石门中心幼儿园 70 41.8 111.8 20
20190011812 石门中心幼儿园 58 51.6 109.6 21
20190010418 石门中心幼儿园 65 42.8 107.8 22
20190010530 石门中心幼儿园 61 46.5 107.5 23
20190010115 石门中心幼儿园 61 45.8 106.8 24
20190011903 石门中心幼儿园 54 49.9 103.9 25
20190010205 石门中心幼儿园 57 46 103 26
20190011229 石门中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
20190011528 凤鸣中心幼儿园 77 69.1 146.1 1
20190010419 凤鸣中心幼儿园 77 65 142 2
20190011605 凤鸣中心幼儿园 80 58.7 138.7 3
20190011302 凤鸣中心幼儿园 74 63.7 137.7 4
20190011427 凤鸣中心幼儿园 72 65.3 137.3 5
20190010718 凤鸣中心幼儿园 76 61 137 6
20190011708 凤鸣中心幼儿园 78 57.1 135.1 7
20190010118 凤鸣中心幼儿园 70 64.7 134.7 8
20190011507 凤鸣中心幼儿园 69 65 134 9
20190011416 凤鸣中心幼儿园 78 55.5 133.5 10
20190011403 凤鸣中心幼儿园 73 59.9 132.9 11
20190010503 凤鸣中心幼儿园 75 56.7 131.7 12
20190011908 凤鸣中心幼儿园 82 48 130 13
20190011002 凤鸣中心幼儿园 75 54.9 129.9 14
20190011222 凤鸣中心幼儿园 62 67.5 129.5 15
20190010101 凤鸣中心幼儿园 72 57.4 129.4 16
20190011909 凤鸣中心幼儿园 73 55.5 128.5 17
20190011025 凤鸣中心幼儿园 72 56.2 128.2 18
20190011114 凤鸣中心幼儿园 72 55.6 127.6 19
20190010121 凤鸣中心幼儿园 79 48.4 127.4 20
20190010613 凤鸣中心幼儿园 68 59.4 127.4 20
20190010913 凤鸣中心幼儿园 66 60.4 126.4 22
20190011601 凤鸣中心幼儿园 66 60.3 126.3 23
20190010905 凤鸣中心幼儿园 71 55.2 126.2 24
20190011720 凤鸣中心幼儿园 65 60.8 125.8 25
20190010109 凤鸣中心幼儿园 79 46.1 125.1 26
20190010618 凤鸣中心幼儿园 71 54 125 27
20190010409 凤鸣中心幼儿园 67 57.9 124.9 28
20190011107 凤鸣中心幼儿园 70 54.9 124.9 28
20190010230 凤鸣中心幼儿园 69 55 124 30
20190011126 凤鸣中心幼儿园 71 52.8 123.8 31
20190010729 凤鸣中心幼儿园 70 53.7 123.7 32
20190011029 凤鸣中心幼儿园 61 61.5 122.5 33
20190010202 凤鸣中心幼儿园 67 55.4 122.4 34
20190011816 凤鸣中心幼儿园 65 57.2 122.2 35
