2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师填报志愿和面试的通知
  • 时间:2018-05-28
  • 点击率:

2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师

填报志愿和面试的通知

 

根据《2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师公告》中规定的有关程序和要求,各岗位招聘数量及入围面试人员已经确定,现予以公布(详见附件)。同时将于近期进行有关工作,现通知如下:

一、召开志愿填报会

时间:201866日(星期三)下午1430

地点:桐乡市教育局八楼会议室

请面试入围人员准时参加,携带身份证、准考证。务必本人参加。

二、面试

1、时间:201869日(星期六),时间一天;

2、地点:杭州师范大学附属桐乡市实验中学(教育局东侧);

3、形式:应聘语文、数学、英语、科学、历史与社会的文化课教师采用说课和现场答辩的形式,重点考察应聘人员驾驭课堂教学、处理教材的能力及心理素质等;应聘音乐、体育、信息技术的技能课教师采用现场答辩和技能展示的形式;应聘幼儿教师的面试采用微型课和技能展示的形式。

 

附件:2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师入围面试人员名单

 

              

桐乡市人力资源和社会保障局

二〇一八年五月二十八日
 

2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师入围面试人员名单
招聘岗位 准考证号 考生姓名 招聘人数 教育 能力 笔试成绩 名次
初中历史与社会教师 20181010319 鄢凯 1 84 82.7 166.7 1
初中历史与社会教师 20181010127 吴光华 1 73 78.2 151.2 2
初中历史与社会教师 20181010203 陈梦琴 1 67 59.8 126.8 3
初中体育教师 20181010403 李加东 1 74 64.2 138.2 1
初中体育教师 20181010101 凌靖宇 1 68 64 132 2
初中体育教师 20181010102 费志丹 1 65 62.6 127.6 3
小学科学教师 20181010206 濮晓芳 2 84 78.4 162.4 1
小学科学教师 20181010210 张米燕 2 90 65.5 155.5 2
小学科学教师 20181010208 朱宇玉 2 78 74.6 152.6 3
小学科学教师 20181010114 茹易 2 78 73.5 151.5 4
小学科学教师 20181010216 姚一乔 2 80 70.4 150.4 5
小学科学教师 20181010204 姚凯奇 2 70 80.1 150.1 6
小学数学教师 20181010110 何轶飞 3 80 80.5 160.5 1
小学数学教师 20181010125 胡婧霞 3 80 75.3 155.3 2
小学数学教师 20181010402 朱佳静 3 82 68.6 150.6 3
小学数学教师 20181010107 钱丹萍 3 72 77.5 149.5 4
小学数学教师 20181010330 潘丹威 3 80 67.2 147.2 5
小学数学教师 20181010303 徐根缘 3 65 75.2 140.2 6
小学数学教师 20181010220 劳逸 3 75 62.6 137.6 7
小学数学教师 20181010209 金飞燕 3 71 66.4 137.4 8
小学数学教师 20181010226 钟雨阳 3 65 70 135 9
小学体育教师 20181010215 沈静妮 1 71 65.2 136.2 1
小学体育教师 20181010404 陈奇能 1 66 59.7 125.7 2
小学体育教师 20181010229 金玲梦 1 65 53.9 118.9 3
小学信息技术教师 20181010128 庄怡 1 87 62.9 149.9 1
小学信息技术教师 20181010118 汤佳威 1 67 80.6 147.6 2
小学信息技术教师 20181010312 李燕 1 72 58.7 130.7 3
小学音乐教师 20181010318 王艺颖 2 70 54.8 124.8 1
小学音乐教师 20181010314 吉霞红 2 54 60.7 114.7 2
小学音乐教师 20181010121 周源圆 2 49 63.2 112.2 3
小学音乐教师 20181010109 沈钇岑 2 67 44.2 111.2 4
小学音乐教师 20181010325 沈若茜 2 68 24.3 92.3 5
小学英语教师 20181010310 李佳璐 2 77 75.8 152.8 1
小学英语教师 20181010224 贾宁 2 85 66.2 151.2 2
小学英语教师 20181010116 刘学超 2 78 72.4 150.4 3
小学英语教师 20181010305 杨许立 2 81 68.1 149.1 4
小学英语教师 20181010104 俞舒晴 2 86 60.7 146.7 5
小学英语教师 20181010212 杨偲茗 2 76 70.2 146.2 6
小学语文教师 20181010119 姚晨艳 5 87 79.6 166.6 1
小学语文教师 20181010117 张颖 5 76 70.7 146.7 2
小学语文教师 20181010227 沈梦婷 5 82 63.1 145.1 3
小学语文教师 20181010219 张婷 5 79 65.2 144.2 4
小学语文教师 20181010326 富诗佳 5 73 70.7 143.7 5
小学语文教师 20181010320 陈瑶 5 77 63.3 140.3 6
小学语文教师 20181010225 尤佳琴 5 80 59.1 139.1 7
小学语文教师 20181010105 曹思佳 5 75 60 135 8
小学语文教师 20181010113 俞思佳 5 70 63.2 133.2 9
小学语文教师 20181010106 钱伊 5 73 58.9 131.9 10
小学语文教师 20181010103 刘佳欣 5 69 62.4 131.4 11
小学语文教师 20181010130 戚美玲 5 74 56 130 12
小学语文教师 20181010223 蒋皓 5 67 62.2 129.2 13
小学语文教师 20181010201 潘晓玲 5 59 62.5 121.5 14
小学语文教师 20181010217 张施宇 5 68 50.6 118.6 15
               
招聘岗位 准考证号 考生姓名 招聘人数 学前教育 能力 笔试成绩 名次
幼儿教师 20181010515 沈菲 4 81 71.3 152.3 1
幼儿教师 20181010522 柴依婷 4 80 69 149 2
幼儿教师 20181010510 杨佳园 4 76 72.4 148.4 3
幼儿教师 20181010502 郁瑜洁 4 77.5 63.1 140.6 4
幼儿教师 20181010501 杨奕婷 4 72.5 63.8 136.3 5
幼儿教师 20181010604 陆惠洁 4 69 65.8 134.8 6
幼儿教师 20181010505 沈奕凝 4 72 62.5 134.5 7
幼儿教师 20181010607 沈诗瑶 4 67.5 65.9 133.4 8
幼儿教师 20181010503 沈吟霜 4 66.5 64.7 131.2 9
幼儿教师 20181010602 沈利萍 4 69 61.4 130.4 10
幼儿教师 20181010608 邵晓婷 4 68.5 60.5 129 11
幼儿教师 20181010512 金晓晴 4 73 55.5 128.5 12
               


点击这里在线QQ:   点击这里全国客服   点击这里投诉建议  点击这里报名咨询  点击这里加盟咨询 
地址: 嘉兴中环南路2468号 龙港大厦1幢3层 电话: 400-1568-518|0573-88021101
版权所有:杭州尚众智考教育咨询有限公司 备案号:浙ICP备13035681号-1

400-1568-518

服务时间:7*24小时

技术支持:创世网络


友情链接:嘉兴创世信息技术有限公司     公务员考试录用系统     国家公务员考试录用系统     浙江人事考试网     中国卫生人才网     中小学教师资格考试网     嘉兴百里汽车租赁有限公司

                 嘉兴考培网     嘉兴人事人才网    桐乡人才网    海宁人才网    海盐人事人才网    嘉善人事人才网     平湖人才信息网    长兴人事人才网     湖州人才网     桐乡生活论坛