2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师笔试成绩公布
  • 时间:2018-05-25
  • 点击率:

2018年上半年桐乡市教育系统公开招聘新教师
笔试成绩公布

准考证号 报考单位 报考职位 教育基础知识 职业能力倾向测验 笔试总成绩 名次
20181010319 教育局下属中小学 初中历史与社会 84 82.7 166.7 1
20181010127 教育局下属中小学 初中历史与社会 73 78.2 151.2 2
20181010203 教育局下属中小学 初中历史与社会 67 59.8 126.8 3
20181010108 教育局下属中小学 初中历史与社会 59 64 123 4
20181010323 教育局下属中小学 初中历史与社会 缺考 缺考 缺考 缺考
20181010328 教育局下属中小学 初中历史与社会 缺考 缺考 缺考 缺考
20181010403 教育局下属中小学 初中体育 74 64.2 138.2 1
20181010101 教育局下属中小学 初中体育 68 64 132 2
20181010102 教育局下属中小学 初中体育 65 62.6 127.6 3
20181010124 教育局下属中小学 初中体育 69 54.8 123.8 4
20181010324 教育局下属中小学 初中体育 65 55 120 5
20181010304 教育局下属中小学 初中体育 52 56.2 108.2 6
20181010228 教育局下属中小学 初中体育 缺考 缺考 缺考 缺考
20181010206 教育局下属中小学 小学科学 84 78.4 162.4 1
20181010210 教育局下属中小学 小学科学 90 65.5 155.5 2
20181010208 教育局下属中小学 小学科学 78 74.6 152.6 3
20181010114 教育局下属中小学 小学科学 78 73.5 151.5 4
20181010216 教育局下属中小学 小学科学 80 70.4 150.4 5
20181010204 教育局下属中小学 小学科学 70 80.1 150.1 6
20181010202 教育局下属中小学 小学科学 69 78.1 147.1 7
20181010126 教育局下属中小学 小学科学 74 73 147 8
20181010311 教育局下属中小学 小学科学 72 73.1 145.1 9
20181010122 教育局下属中小学 小学科学 73 70.3 143.3 10
20181010307 教育局下属中小学 小学科学 69 74.3 143.3 10
20181010112 教育局下属中小学 小学科学 74 68 142 12
20181010123 教育局下属中小学 小学科学 72 66.4 138.4 13
20181010111 教育局下属中小学 小学科学 72 65.9 137.9 14
20181010214 教育局下属中小学 小学科学 68 68.5 136.5 15
20181010306 教育局下属中小学 小学科学 64 71.8 135.8 16
20181010313 教育局下属中小学 小学科学 67 63 130 17
20181010213 教育局下属中小学 小学科学 57 70.5 127.5 18
20181010230 教育局下属中小学 小学科学 66 59.6 125.6 19
20181010218 教育局下属中小学 小学科学 57 62.5 119.5 20
20181010115 教育局下属中小学 小学科学 58 61 119 21
20181010110 教育局下属中小学 小学数学 80 80.5 160.5 1
20181010125 教育局下属中小学 小学数学 80 75.3 155.3 2
20181010402 教育局下属中小学 小学数学 82 68.6 150.6 3
20181010107 教育局下属中小学 小学数学 72 77.5 149.5 4
20181010330 教育局下属中小学 小学数学 80 67.2 147.2 5
20181010303 教育局下属中小学 小学数学 65 75.2 140.2 6
20181010220 教育局下属中小学 小学数学 75 62.6 137.6 7
20181010209 教育局下属中小学 小学数学 71 66.4 137.4 8
20181010226 教育局下属中小学 小学数学 65 70 135 9
20181010327 教育局下属中小学 小学数学 68 58.5 126.5 10
20181010308 教育局下属中小学 小学数学 63 50.7 113.7 11
20181010215 教育局下属中小学 小学体育 71 65.2 136.2 1
20181010404 教育局下属中小学 小学体育 66 59.7 125.7 2
20181010229 教育局下属中小学 小学体育 65 53.9 118.9 3
20181010401 教育局下属中小学 小学体育 69 49 118 4
20181010309 教育局下属中小学 小学体育 56 59.7 115.7 5
20181010128 教育局下属中小学 小学信息技术 87 62.9 149.9 1
20181010118 教育局下属中小学 小学信息技术 67 80.6 147.6 2
20181010312 教育局下属中小学 小学信息技术 72 58.7 130.7 3
20181010329 教育局下属中小学 小学信息技术 66 60.4 126.4 4
20181010321 教育局下属中小学 小学信息技术 68 53.4 121.4 5
20181010318 教育局下属中小学 小学音乐 70 54.8 124.8 1
20181010314 教育局下属中小学 小学音乐 54 60.7 114.7 2
20181010121 教育局下属中小学 小学音乐 49 63.2 112.2 3
20181010109 教育局下属中小学 小学音乐 67 44.2 111.2 4
20181010325 教育局下属中小学 小学音乐 68 24.3 92.3 5
20181010301 教育局下属中小学 小学音乐 缺考 缺考 缺考 缺考
20181010310 教育局下属中小学 小学英语 77 75.8 152.8 1
20181010224 教育局下属中小学 小学英语 85 66.2 151.2 2
20181010116 教育局下属中小学 小学英语 78 72.4 150.4 3
20181010305 教育局下属中小学 小学英语 81 68.1 149.1 4
20181010104 教育局下属中小学 小学英语 86 60.7 146.7 5
20181010212 教育局下属中小学 小学英语 76 70.2 146.2 6
20181010222 教育局下属中小学 小学英语 81 64.4 145.4 7
20181010211 教育局下属中小学 小学英语 73 72.3 145.3 8
20181010120 教育局下属中小学 小学英语 76 65.3 141.3 9
20181010317 教育局下属中小学 小学英语 75 62.9 137.9 10
20181010316 教育局下属中小学 小学英语 67 69.7 136.7 11
20181010315 教育局下属中小学 小学英语 70 64.1 134.1 12
20181010302 教育局下属中小学 小学英语 62 70.5 132.5 13
20181010322 教育局下属中小学 小学英语 72 60.2 132.2 14
20181010207 教育局下属中小学 小学英语 65 58.7 123.7 15
20181010119 教育局下属中小学 小学语文 87 79.6 166.6 1
20181010117 教育局下属中小学 小学语文 76 70.7 146.7 2
20181010227 教育局下属中小学 小学语文 82 63.1 145.1 3
20181010219 教育局下属中小学 小学语文 79 65.2 144.2 4
20181010326 教育局下属中小学 小学语文 73 70.7 143.7 5
20181010320 教育局下属中小学 小学语文 77 63.3 140.3 6
20181010225 教育局下属中小学 小学语文 80 59.1 139.1 7
20181010105 教育局下属中小学 小学语文 75 60 135 8
20181010113 教育局下属中小学 小学语文 70 63.2 133.2 9
20181010106 教育局下属中小学 小学语文 73 58.9 131.9 10
20181010103 教育局下属中小学 小学语文 69 62.4 131.4 11
20181010130 教育局下属中小学 小学语文 74 56 130 12
20181010223 教育局下属中小学 小学语文 67 62.2 129.2 13
20181010201 教育局下属中小学 小学语文 59 62.5 121.5 14
20181010217 教育局下属中小学 小学语文 68 50.6 118.6 15
20181010205 教育局下属中小学 小学语文 70 42.9 112.9 16
             
准考证号 报考单位 报考职位 学前教育专业知识 职业能力倾向测验 笔试总成绩 名次
20181010515 教育局下属幼儿园 幼儿教师 81 71.3 152.3 1
20181010522 教育局下属幼儿园 幼儿教师 80 69 149 2
20181010510 教育局下属幼儿园 幼儿教师 76 72.4 148.4 3
20181010502 教育局下属幼儿园 幼儿教师 77.5 63.1 140.6 4
20181010501 教育局下属幼儿园 幼儿教师 72.5 63.8 136.3 5
20181010604 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69 65.8 134.8 6
20181010505 教育局下属幼儿园 幼儿教师 72 62.5 134.5 7
20181010607 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67.5 65.9 133.4 8
20181010503 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66.5 64.7 131.2 9
20181010602 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69 61.4 130.4 10
20181010608 教育局下属幼儿园 幼儿教师 68.5 60.5 129 11
20181010512 教育局下属幼儿园 幼儿教师 73 55.5 128.5 12
20181010618 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69.5 58.5 128 13
20181010511 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67.5 60.3 127.8 14
20181010518 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66.5 60.9 127.4 15
20181010523 教育局下属幼儿园 幼儿教师 68.5 56.6 125.1 16
20181010619 教育局下属幼儿园 幼儿教师 65 60 125 17
20181010517 教育局下属幼儿园 幼儿教师 64 60.6 124.6 18
20181010514 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69.5 54.7 124.2 19
20181010526 教育局下属幼儿园 幼儿教师 63.5 60.2 123.7 20
20181010612 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66 57.1 123.1 21
20181010519 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67 55.9 122.9 22
20181010606 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67 55.6 122.6 23
20181010508 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66.5 56 122.5 24
20181010605 教育局下属幼儿园 幼儿教师 64.5 57.8 122.3 25
20181010513 教育局下属幼儿园 幼儿教师 68.5 53.7 122.2 26
20181010528 教育局下属幼儿园 幼儿教师 61 60.9 121.9 27
20181010504 教育局下属幼儿园 幼儿教师 64 57.8 121.8 28
20181010516 教育局下属幼儿园 幼儿教师 70 50.9 120.9 29
20181010527 教育局下属幼儿园 幼儿教师 71 49.9 120.9 29
20181010520 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66.5 54.1 120.6 31
20181010530 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69 51.3 120.3 32
20181010613 教育局下属幼儿园 幼儿教师 58 61.9 119.9 33
20181010611 教育局下属幼儿园 幼儿教师 62.5 56.4 118.9 34
20181010509 教育局下属幼儿园 幼儿教师 66.5 51.5 118 35
20181010521 教育局下属幼儿园 幼儿教师 72 45.9 117.9 36
20181010603 教育局下属幼儿园 幼儿教师 69.5 47.6 117.1 37
20181010529 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67.5 48.4 115.9 38
20181010525 教育局下属幼儿园 幼儿教师 72 41.2 113.2 39
20181010524 教育局下属幼儿园 幼儿教师 58.5 54.4 112.9 40
20181010601 教育局下属幼儿园 幼儿教师 64 46.5 110.5 41
20181010507 教育局下属幼儿园 幼儿教师 67.5 42.3 109.8 42
20181010614 教育局下属幼儿园 幼儿教师 56 53.2 109.2 43
20181010609 教育局下属幼儿园 幼儿教师 63.5 45.1 108.6 44
20181010617 教育局下属幼儿园 幼儿教师 56 50 106 45
20181010616 教育局下属幼儿园 幼儿教师 63 41.9 104.9 46
20181010610 教育局下属幼儿园 幼儿教师 54.5 46.9 101.4 47
20181010506 教育局下属幼儿园 幼儿教师 54.5 46.6 101.1 48
20181010615 教育局下属幼儿园 幼儿教师 55.5 45.4 100.9 49
20181010620 教育局下属幼儿园 幼儿教师 54.5 40.4 94.9 50
 


点击这里在线QQ:   点击这里全国客服   点击这里投诉建议  点击这里报名咨询  点击这里加盟咨询 
地址: 嘉兴中环南路2468号 龙港大厦1幢3层 电话: 400-1568-518|0573-88021101
版权所有:杭州尚众智考教育咨询有限公司 备案号:浙ICP备13035681号-1

400-1568-518

服务时间:7*24小时

技术支持:创世网络


友情链接:嘉兴创世信息技术有限公司     公务员考试录用系统     国家公务员考试录用系统     浙江人事考试网     中国卫生人才网     中小学教师资格考试网     嘉兴百里汽车租赁有限公司

                 嘉兴考培网     嘉兴人事人才网    桐乡人才网    海宁人才网    海盐人事人才网    嘉善人事人才网     平湖人才信息网    长兴人事人才网     湖州人才网     桐乡生活论坛