2018年上半年桐乡市事业单位招聘幼师岗位笔试成绩公布
  • 时间:2018-05-25
  • 点击率:

2018年上半年桐乡市事业单位考试
幼儿教师岗位笔试成绩公布

报考单位 报考岗位 准考证号 学前教育专业知识 职业能力倾向测验 笔试总成绩 名次
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014503 69 54 123 1
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014516 70.5 52 122.5 2
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014528 78.5 44 122.5 2
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014511 71 49 120 4
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014505 75.5 41 116.5 5
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014515 72 44 116 6
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014517 69 47 116 6
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014501 70.5 45 115.5 8
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014520 68 47 115 9
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014521 75.5 39 114.5 10
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014508 64 50 114 11
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014502 71 42 113 12
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014523 69.5 40 109.5 13
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014506 69 40 109 14
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014507 60.5 46 106.5 15
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014526 68.5 38 106.5 15
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014513 66 40 106 17
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014509 60.5 43 103.5 18
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014529 62.5 41 103.5 18
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014518 60 42 102 20
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014527 64 37 101 21
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014510 61.5 38 99.5 22
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014522 62.5 37 99.5 22
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014512 58 40 98 24
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014504 54.5 43 97.5 25
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014519 59.5 35 94.5 26
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014514 58.5 35 93.5 27
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014524 53.5 38 91.5 28
桐乡市实验幼儿园 幼儿教师 00405014525 55.5 30 85.5 29
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014602 74.5 55 129.5 1
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014630 70 51 121 2
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014603 69 49 118 3
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014709 72 44 116 4
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014609 73.5 41 114.5 5
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014611 71 42 113 6
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014701 75.5 37 112.5 7
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014704 63.5 47 110.5 8
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014606 70.5 39 109.5 9
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014616 63.5 44 107.5 10
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014619 67.5 39 106.5 11
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014620 58 48 106 12
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014617 61.5 44 105.5 13
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014625 67.5 37 104.5 14
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014601 68 36 104 15
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014624 68 36 104 15
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014702 61 43 104 15
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014605 61 42 103 18
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014628 63 40 103 18
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014622 64 38 102 20
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014610 61.5 40 101.5 21
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014615 63 38 101 22
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014629 66 35 101 22
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014612 52.5 48 100.5 24
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014614 65.5 33 98.5 25
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014530 55.5 42 97.5 26
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014608 54.5 42 96.5 27
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014707 51.5 45 96.5 27
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014706 59.5 33 92.5 29
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014627 58.5 33 91.5 30
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014626 57.5 33 90.5 31
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014613 56.5 33 89.5 32
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014708 53 33 86 33
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014607 54 30 84 34
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014705 50 34 84 34
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014710 51.5 32 83.5 36
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014621 55.5 27 82.5 37
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014604 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014618 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014623 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014703 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道中心幼儿园 幼儿教师 00405014711 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014712 78 53 131 1
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014813 73 58 131 1
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014729 78.5 50 128.5 3
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014727 68.5 51 119.5 4
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014806 75 44 119 5
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014808 73 41 114 6
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014713 60.5 53 113.5 7
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014720 73.5 39 112.5 8
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014801 65 47 112 9
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014726 64 47 111 10
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014730 68 43 111 10
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014718 66 44 110 12
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014723 66 44 110 12
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014719 70.5 38 108.5 14
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014803 65.5 43 108.5 14
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014810 63.5 40 103.5 16
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014717 63 40 103 17
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014724 69 34 103 17
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014721 56.5 46 102.5 19
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014811 64.5 37 101.5 20
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014805 62.5 37 99.5 21
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014716 62 37 99 22
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014812 60.5 36 96.5 23
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014802 59 35 94 24
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014714 63 29 92 25
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014728 54 38 92 25
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014807 51 37 88 27
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014809 52.5 30 82.5 28
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014715 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014722 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014725 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014804 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市梧桐街道第二幼儿园 幼儿教师 00405014814 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014827 72 59 131 1
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014905 78.5 50 128.5 2
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014912 74 53 127 3
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014817 75 49 124 4
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014911 67.5 54 121.5 5
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014828 72 48 120 6
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014923 68.5 50 118.5 7
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014928 72 45 117 8
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014819 64 52 116 9
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014925 76 40 116 9
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014926 71 45 116 9
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014921 73.5 42 115.5 12
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014914 70.5 43 113.5 13
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014929 73.5 40 113.5 13
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014908 74 39 113 15
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014919 73.5 39 112.5 16
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014824 68.5 42 110.5 17
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014825 68 42 110 18
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014922 69.5 39 108.5 19
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014902 72 36 108 20
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014901 67.5 39 106.5 21
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014815 57 48 105 22
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014927 53.5 51 104.5 23
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014930 67.5 37 104.5 23
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014816 67 37 104 25
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014918 69.5 34 103.5 26
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014913 61 42 103 27
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014924 66.5 36 102.5 28
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014910 70 32 102 29
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014909 63.5 38 101.5 30
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014907 56 45 101 31
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014823 61 39 100 32
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014904 61 39 100 32
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014915 62.5 37 99.5 34
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014916 68 29 97 35
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015004 59 38 97 35
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014821 64.5 32 96.5 37
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014818 57 39 96 38
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014917 60 36 96 38
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015003 52 40 92 40
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014826 56.5 34 90.5 41
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015002 58.5 31 89.5 42
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014820 56 32 88 43
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014920 53 34 87 44
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014829 58.5 28 86.5 45
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014822 56 30 86 46
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014830 54 28 82 47
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014903 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405014906 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市濮院镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015001 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015014 78.5 48 126.5 1
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015008 70 50 120 2
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015005 68 51 119 3
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015020 69.5 48 117.5 4
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015025 67.5 50 117.5 4
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015027 77.5 39 116.5 6
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015030 70 45 115 7
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015009 67 47 114 8
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015106 68 46 114 8
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015028 64.5 48 112.5 10
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015022 68.5 42 110.5 11
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015105 67 43 110 12
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015013 69.5 39 108.5 13
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015012 66.5 39 105.5 14
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015024 64.5 40 104.5 15
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015026 61 42 103 16
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015019 58.5 44 102.5 17
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015021 60.5 41 101.5 18
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015108 58.5 43 101.5 18
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015007 52 49 101 20
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015011 62 39 101 20
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015016 64.5 36 100.5 22
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015006 61 39 100 23
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015023 62.5 35 97.5 24
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015107 60 35 95 25
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015101 57.5 35 92.5 26
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015104 61.5 29 90.5 27
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015102 58.5 31 89.5 28
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015010 58 31 89 29
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015029 54.5 34 88.5 30
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015103 56.5 32 88.5 30
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015015 48 34 82 32
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015017 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市崇福镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015018 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015113 68.5 61 129.5 1
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015129 73 54 127 2
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015128 69.5 54 123.5 3
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015110 71 52 123 4
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015127 71.5 49 120.5 5
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015117 65 55 120 6
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015125 65 49 114 7
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015201 66 48 114 7
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015207 70.5 42 112.5 9
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015116 74 38 112 10
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015118 68 43 111 11
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015208 66 42 108 12
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015109 68.5 38 106.5 13
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015130 67 39 106 14
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015111 66.5 37 103.5 15
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015124 65.5 38 103.5 16
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015123 70 33 103 17
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015115 59.5 41 100.5 18
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015209 59.5 38 97.5 19
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015202 56.5 37 93.5 20
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015205 61.5 32 93.5 20
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015119 58 33 91 22
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015114 61 29 90 23
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015206 55 35 90 23
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015126 42 46 88 25
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015112 54.5 29 83.5 26
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015122 53 30 83 27
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015120 47 35 82 28
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015204 52.5 26 78.5 29
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015121 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市龙翔街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015203 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015227 79 44 123 1
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015304 69 49 118 2
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015224 75 40 115 3
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015211 63.5 51 114.5 4
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015217 73 41 114 5
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015215 62.5 51 113.5 6
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015223 66.5 47 113.5 6
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015218 75 38 113 8
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015302 65 45 110 9
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015228 70.5 39 109.5 10
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015229 67 41 108 11
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015221 64.5 39 103.5 12
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015219 64.5 38 102.5 13
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015226 72 29 101 14
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015303 56 44 100 15
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015301 56 43 99 16
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015214 67 31 98 17
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015225 62.5 34 96.5 18
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015212 65 30 95 19
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015220 63.5 31 94.5 20
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015222 56 37 93 21
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015213 63 29 92 22
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015216 55 31 86 23
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015230 54 30 84 24
桐乡市屠甸镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015210 40 33 73 25
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015329 71 50 121 1
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015309 65.5 52 117.5 2
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015312 70.5 45 115.5 3
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015327 72.5 42 114.5 4
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015406 68 46 114 5
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015317 61.5 51 112.5 6
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015316 70.5 41 111.5 7
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015320 71 40 111 8
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015323 67.5 43 110.5 9
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015403 64.5 46 110.5 9
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015325 63.5 46 109.5 11
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015330 72.5 37 109.5 11
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015404 68.5 41 109.5 11
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015306 65 44 109 14
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015319 66 43 109 14
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015324 70 37 107 16
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015308 60.5 45 105.5 17
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015401 69.5 36 105.5 17
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015305 63 42 105 19
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015315 65.5 38 103.5 20
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015408 56 47 103 21
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015307 58 41 99 22
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015322 63 33 96 23
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015326 63.5 32 95.5 24
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015407 58.5 37 95.5 24
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015405 62.5 32 94.5 26
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015311 54 40 94 27
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015328 62 31 93 28
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015402 58 35 93 28
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015321 58 34 92 30
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015314 58.5 33 91.5 31
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015318 47 39 86 32
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015313 55 27 82 33
桐乡市石门镇中心幼儿园 幼儿教师 00405015310 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015502 70 59 129 1
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015416 75.5 51 126.5 2
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015424 71.5 53 124.5 3
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015425 72.5 51 123.5 4
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015509 62 53 115 5
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015409 70 44 114 6
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015423 65 48 113 7
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015419 68 42 110 8
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015422 69 40 109 9
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015418 64.5 44 108.5 10
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015430 63 43 106 11
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015411 62 43 105 12
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015413 54 51 105 12
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015426 65.5 39 104.5 14
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015427 65.5 39 104.5 14
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015511 63 40 103 16
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015410 61 41 102 17
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015501 67 33 100 18
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015414 62 37 99 19
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015420 58 41 99 20
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015412 58.5 39 97.5 21
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015429 60.5 37 97.5 21
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015415 57.5 37 94.5 23
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015504 64.5 29 93.5 24
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015510 56.5 36 92.5 25
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015503 59 32 91 26
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015505 56 35 91 26
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015428 56 32 88 28
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015507 62 26 88 28
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015421 54 24 78 30
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015417 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015506 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡凤鸣街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015508 缺考 缺考 缺考 缺考
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015526 73 57 130 1
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015518 71 56 127 2
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015602 75.5 47 122.5 3
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015516 74.5 47 121.5 4
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015514 75 46 121 5
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015615 78.5 42 120.5 6
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015530 71 47 118 7
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015519 63 53 116 8
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015512 66.5 48 114.5 9
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015520 68 46 114 10
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015604 66.5 47 113.5 11
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015515 71.5 41 112.5 12
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015528 69.5 43 112.5 12
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015617 68 43 111 14
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015529 63 46 109 15
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015626 65 44 109 15
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015525 62.5 46 108.5 17
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015612 64.5 44 108.5 17
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015601 70 38 108 19
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015607 66 41 107 20
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015623 61.5 45 106.5 21
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015603 70 36 106 22
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015517 64 38 102 23
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015521 60 41 101 24
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015610 55 46 101 24
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015513 58.5 42 100.5 26
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015622 65 34 99 27
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015527 60.5 37 97.5 28
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015618 62.5 34 96.5 29
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015614 62.5 33 95.5 30
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015605 56 37 93 31
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015606 57 36 93 31
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015621 61.5 31 92.5 33
桐乡高桥街道中心幼儿园 幼儿教师 00405015616 49 43 92 34
